Caracterización de biosólidos generados en la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, Itagüí, (Antioquia, Colombia)
| dc.contributor.author | Bedoya Urrego, Katherine | |
| dc.contributor.author | Peláez Jaramillo, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Acevedo Ruiz, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Agudelo López, Sonia del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:12:50Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T16:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Se analizaron 12 muestras de biosólido tomadas cada mes, de enero a diciembre de 2010 a las cuales se les realizó un análisis físico-químico y microbiológico de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana 5167. Para la determinación y viabilidad de huevos de helmintos se siguió el protocolo descrito en la Norma Oficial Mexicana 004 con modificaciones. En las doce muestras analizadas, se encontró una concentración de huevos de Ascaris lumbricoides en un rango entre 4 a 22 huevos viables/2g ST. Salmonella estuvo presente en todas las muestras y las Enterobacterias estuvieron en una concentración mínima de 3000 UFC/g. La concentración de los metales pesados estuvo dentro de los valores recomendados por la norma. Los macro y micronutrientes cumplieron con los parámetros establecidos para los materiales orgánicos usados como abonos. No hubo asociación entre la precipitación y el contenido de patógenos en los biosólidos. | |
| dc.description.sponsorship | Grupo de Parasitología. Universidad de Antioquia. | |
| dc.identifier.citation | Bedoya Urrego, K., Peláez Jaramillo, C., Acevedo Rúiz, J. M., & Agudelo López, S. (2013). Caracterización de biosólidos generados en la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, Itagüí (Antioquia, Colombia). Rev. salud pública. 15 (5): 778-790, 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/53 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Instituto de Salud Pública | |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | |
| dc.subject | Salud pública - Itagüí | |
| dc.subject | Salud pública - Investigaciones | |
| dc.subject | Medio ambiente - Itagüí | |
| dc.title | Caracterización de biosólidos generados en la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, Itagüí, (Antioquia, Colombia) | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización de biosólidos generados en la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, Itagüí, (Antioquia, Colombia).pdf
- Tamaño:
- 250 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: