Años de vida potencialmente perdidos por la población del municipio de Itagüí. Año 2005
| dc.contributor.author | Toro Zapata, Mauricio Antonio | |
| dc.contributor.author | García Areiza, Omar Humberto | |
| dc.contributor.author | Sánchez Mora, Jair Humberto | |
| dc.contributor.author | Moreno Florian, Rony Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T18:02:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T18:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Los años de vida potencialmente perdidos, (AVPP) miden la mortalidad prematura, los años que un individuo pudiera vivir hasta alcanzar la esperanza de vida estimada para esa población. Con fines prácticos consideramos para el cálculo de los AVPP una esperanza de vida promedio para hombres y mujeres de 74 años, tomado de la Dirección departamental de planeación de Antioquia. La población objeto de estudio son los habitantes del Municipio, donde tomamos las muertes ocurridas en el año 2005 (586), exceptuando los menores de un año y muertes fetales, de acuerdo a la información suministrada por la DSSA. El estudio arrojó como resultado que el grupo de causas que más aportó a los AVPP son la lesiones y accidentes, el subgrupo de causas más destacado fue el de lesiones intencionales, donde la causa principal fue las agresiones con disparo. En cuanto al sexo y edad los hombres en edades de 15 a 44 años, aportaron siete veces más años de vida perdidos que las mujeres... | |
| dc.identifier.citation | Toro Zapata, M, García Areiza, O, Sánchez Mora, J, Moreno Florian, R. (2007). Años de vida potencialmente perdidos por la población del municipio de Itagüí. Año 2005. Universidad CES | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/306 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.subject | Salud - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Salud - Auditorías | |
| dc.subject | Mortalidad prematura - Itagüí | |
| dc.subject | Investigaciones - Auditoría en salud | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.title | Años de vida potencialmente perdidos por la población del municipio de Itagüí. Año 2005 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Años de vida pontencialmente perdidos por la población del Municipio de Itagui. Año 2005.pdf
- Tamaño:
- 310.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: