La demanda de banda ancha en las instituciones educativas públicas: el caso de Itagüí
| dc.contributor.author | Abril Gómez, Sandra Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T20:15:23Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T20:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Contenido Introducción. pág. 3 Marco Teórico. pág. 5 Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación (TICE) en Colombia. pág. 6 1. Iniciativas TICE Colombia que enfatizan infraestructura informática y comunicacional. pág. 6 2. Iniciativas TICE con énfasis en desarrollo de talento humano. pág. 6 3. Iniciativas con énfasis en innovación educativa con TICE. pág. 7 4. Iniciativas con énfasis en producción y gestión de contenidos educativos de calidad. pág. 7 Antecedentes de la literatura. pág. 8 La Banda Ancha. pág. 8 Banda Ancha a Nivel Internacional. pág. 10 Marco Regulatorio en Colombia. pág. 12 El municipio de Itagüí y el Plan Digital TESO. pág. 14 Aprendizajes y oportunidades de mejora desde TESO. pág. 16 Metodología y datos. pág. 19 Modelo. pág. 21 Resultados. pág. 23 Conclusiones. pág. 25 Anexos. pág. 27 Bibliografía. pág. 29 | |
| dc.description.abstract | Es importante resaltar que la intencionalidad de este estudio, no es únicamente proveer información metodológica sobre la asignación eficiente de la banda ancha a partir de un análisis del tráfico de red en el caso de Itagüí. El objetivo del trabajo, es servir como un documento diagnóstico y propositivo, que analiza cómo el aumento de la inversión en las políticas educativas con uso de TIC, ha desencadenado en una serie de necesidades eléctricas y tecnológicas en las instituciones educativas, las cuales deben ser resueltas para un mejor aprovechamiento de los recursos. Este texto está encaminado a servir de guía, como diagnóstico, a futuros estudios que analicen ampliamente cuáles deben ser las saturaciones de ancho de banda en cada institución particular y cuáles medidas tecnológicas deben acompañar las inversiones en políticas educativas con el uso de TIC | |
| dc.identifier.citation | Abril Gómez, S. V. (2016). La demanda de banda ancha en las instituciones educativas públicas: el caso de Itagüí. Universidad Eafit | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Eafit | |
| dc.subject | Tecnologías de la informacion y la comunicación en la educacion | |
| dc.subject | TICE | |
| dc.subject | Plan digital TESO | |
| dc.subject | Educación Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Tráfico en redes | |
| dc.subject | Investigaciones - Economía | |
| dc.subject | Banda ancha | |
| dc.subject | Modelo SARIMAX | |
| dc.title | La demanda de banda ancha en las instituciones educativas públicas: el caso de Itagüí | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La demanda de banda ancha en las instituciones educativas públicas. El caso de Itagüí.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: