Diseño e implementación de desarenadores para acueductos veredales: Caso de estudio – El Progreso, Itagüí, Antioquia
| dc.contributor.author | Pinto Dávila , Jose Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:16:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | Este estudio examina la problemática del agua potable en la vereda El Progreso (Itagüí, Antioquia) a través de un enfoque integral que incluyó: caracterización poblacional mediante encuestas sobre número de habitantes, consumo y tipo de acueducto; análisis de la calidad del agua con dos muestras (una en la quebrada San Benito y otra en el tanque) para medición de pH (método SM 4500-H⁺ B) y sólidos suspendidos totales (SST) por gravimetría; levantamiento altiplanimétrico con dron y ortomosaico para definir la zona de influencia hídrica; y el diseño e implementación de un desarenador estructural en mampostería reforzada (2,40 × 0,90 × 1,60 m, bloques de 13 MPa, concreto de 21 MPa, armado con barras corrugadas, losa confinada y viga superior) construido según el Título D de la norma NSR-10 (que establece requisitos mínimos para mampostería estructural incluyendo diseño por estado límite, control de calidad de materiales y refuerzos adecuados). Incluyó demolición del tanque anterior, nivelación, instalación de refuerzos, vaciado, curado, impermeabilización e inspección visual de funcionamiento. ¿en qué medida este desarenador reduce turbidez y SST respecto al sistema artesanal anterior, y cómo impacta en la percepción comunitaria del servicio y en la salud pública local? La hipótesis propone que su implementación reducirá en al menos un 50 % la turbidez y los SST, regulará el pH dentro del rango normativo (6,5-8,5), disminuirá enfermedades gastrointestinales y mejorará significativamente la confianza y percepción de calidad del servicio, en línea con evidencias de estudios en Colombia que muestran eficiencias reales en remoción de arena superiores al 50 % en desarenadores de flujo horizontal. | |
| dc.identifier.citation | Pinto Davila, José E. (2025). Diseño e implementación de desarenadores para acueductos veredales. Caso de estudio: El Progreso, Itagüí, Antioquia. Universidad Cooperativa de Colombia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/481 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia | |
| dc.subject | Acueducto veredal | |
| dc.subject | Vertimentos | |
| dc.subject | Vereda El progreso - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Investigaciones - ingeniería civil | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.title | Diseño e implementación de desarenadores para acueductos veredales: Caso de estudio – El Progreso, Itagüí, Antioquia | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño e implementación de desarenadores para acueductos veredales Caso de estudio – El Progreso, Itagüí, Antioquia.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: