La expansión urbano-regional y su impacto sobre el Aburrá sur: transformaciones socioespaciales recientes y políticas municipales
| dc.contributor.author | Vélez Villegas, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T16:10:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T16:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Aburrá (Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas) se han adaptado al proceso de regionalización a través de sus políticas económicas y de ordenamiento territorial, para así identificar el patrón espacial emergente en esta área de la ciudad-región en las dos décadas comprendidas entre 1995 y 2015. Para ello se realiza un estado del arte de la investigación académica sobre el tema y se hace una revisión de las políticas municipales de desarrollo económico y ordenamiento territorial y de la dinámica de los actores de la planeación municipal, acompañada de un análisis de las tendencias económicas y espaciales de estos municipios a través de los datos sobre producción, empleo, movilidad y mercado inmobiliario. | |
| dc.identifier.citation | Vélez Villegas, Santiago. ( ). La expansión urbano-regional y su impacto sobre el Aburrá sur: transformaciones socioespaciales recientes y políticas municipales. Universidad de Antioquia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/103 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | |
| dc.subject | Planificación urbana 1995 Y 2015 | |
| dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá - (Antioquia) Zona Sur | |
| dc.subject | Gestión urbana - Ordenamiento territorial (Antioquia) Zona Sur | |
| dc.subject | Investigaciones - Sociología | |
| dc.subject | Ordenamiento territorial - Valle de Aburrá (Antioquia | |
| dc.subject | Colombia) | |
| dc.title | La expansión urbano-regional y su impacto sobre el Aburrá sur: transformaciones socioespaciales recientes y políticas municipales | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La expansión urbano-regional y su impacto sobre el Aburrá sur. Transformaciones socioespaciales recientes y políticas municipales.pdf
- Tamaño:
- 4.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: