Comunicaciones en el Sistema de Emergencias Médicas de Itagüí, 2024
| dc.contributor.author | Ocampo Mejía, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Bedoya Osorio, Salomé | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T17:41:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T17:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-26 | |
| dc.description.abstract | El Sistema de Emergencias Médicas (S.E.M.), ha sido de gran importancia para la respuesta de urgencias y emergencias médicas que se ha hecho presentes en el ámbito extrahospitalario. Por la gran demanda y el requerimiento de una atención rápida y la disponibilidad de un transporte asistencial, el S.E.M. permite que se realice de forma óptima, organizada y eficiente la atención de víctimas que requieran de dicho apoyo, de los recursos disponibles y del traslado a los centros de salud. Como resultado, se obtienen reconocimientos de respuesta efectiva logradas por el personal de salud durante el transporte de los pacientes, reduciendo la mortalidad durante la estancia en la escena o los daños que pudieran ser perjudiciales si no se realiza una estabilización efectiva de las lesiones críticas. Al conocer esta descripción se dirige el enfoque de estudio al S.E.M. del municipio de Itagüí, uno de los más recientemente aperturados, puesto para el servicio y la atención de los habitantes que requieran atención medica inmediata y traslado por parte del personal prehospitalario. | |
| dc.identifier.citation | Ocampo Mejía, J, Bedoya Osorio, S. (2024). Comunicaciones en el Sistema de Emergencias Médicas de Itagüí, 2024. Universidad CES | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/305 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.subject | Investigaciones - Salud prehospitalaria | |
| dc.subject | Salud - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Emergencias médicas - Comunicaciones | |
| dc.subject | Emergencias médicas - Priorización | |
| dc.title | Comunicaciones en el Sistema de Emergencias Médicas de Itagüí, 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comunicaciones en el Sistema de Emergencias Médicas de Itagüí, 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: