Zonificación de la aptitud geológica en el margen occidental del área rural de Itagüí (Antioquia): veredas La María, Los Olivares, Loma de los Zuleta y El Pedregal
| dc.contributor.author | Franco Gómez, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T19:09:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T19:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Contenido 1. Introducción. pág. 3 2. Generalidades. pág. 5 Objetivos pág. 5 Localización pág. 6 Usos del suelo. pág. 7 Geología Regional. pág. 10 Unidades Geológicas. pág. 11 Stock de Altavista. pág. 11 Depósitos de vertiente. pág. 12 Depósitos aluviotorrenciales. pág. 12 Llenos Antrópicos . pág. 13 Hidrología. pág. 13 3. Metodología. pág. 16 Recopilación de información existente. pág. 16 Fotointerpretación y uso de los sensores remotos disponibles. pág. 17 Análisis detallado de la base topográfica. pág. 20 Realización de visitas de campo para el reconocimiento de las unidades litológicas y geomorfológicas. pág. 21 Procesos Morfodinámicos. pág. 22 Perfil de Suelo. pág. 29 Coberturas. pág. 31 Intervención Antrópica. pág. 34 4. Zonificación de la aptitud geológica. pág. 41 Mapa de uso actual del suelo. pág. 42 Pendientes. pág. 44 Geomorfología. pág. 46 Unidades Morfodinámicas Independientes – UMIs. pág. 49 Mapa de zonificación de la Aptitud Geológica. pág. 51 5. Discusión. pág. 54 6. Conclusiones. pág. 55 7. Recomendaciones. pág. 55 | |
| dc.description.abstract | Tomando en cuenta que el municipio de Itagüí es altamente susceptible al impacto generado por procesos de urbanismo debido a que de sus 21.09 Km2, 12.17 Km2 (58%) corresponden al área urbana y apenas 8.91 Km2 (42%) pertenecen al área rural, este trabajo busca brindar una aproximación a las condiciones de estabilidad del margen occidental del área rural del municipio que pueda servir como insumo para la elaboración de estudios futuros y que facilite una gestión adecuada del uso del suelo. Esto, mediante la elaboración de un mapa de zonificación de aptitud geológica obtenido según las “Directrices y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá” (AMVA, 2012). | |
| dc.identifier.citation | Franco, Gómez, J. (2018). Zonificación de la aptitud geológica en el margen occidental del área rural de Itagüí (Antioquia): veredas La María, Los Olivares, Loma de los Zuleta y El Pedregal. Universidad Eafit | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/286 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Eafit | |
| dc.subject | Investigaciones - Geología | |
| dc.subject | Uso de la tierra | |
| dc.subject | Ordenamiento territorial - Itagüí | |
| dc.subject | Microzonificación - Itagüí | |
| dc.subject | Áreas rurales - Itagüí | |
| dc.subject | Veredas - Itagüí | |
| dc.subject | Vereda La María - Itagüí | |
| dc.subject | Vereda Los Olivares - Itagüí | |
| dc.subject | Vereda Loma de los Zuleta - Itagüí | |
| dc.subject | Vereda El pedregal - Itagüí | |
| dc.title | Zonificación de la aptitud geológica en el margen occidental del área rural de Itagüí (Antioquia): veredas La María, Los Olivares, Loma de los Zuleta y El Pedregal | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Zonificación de la aptitud geológica en el margen occidental del área rural de Itagüí (Antioquia). Veredas La María, Los Olivares, Loma de los Zuleta y El Pedregal.pdf
- Tamaño:
- 6.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: