Asociación entre factores demográficos, psicosociales y de resiliencia con suicidio en adolescentes Itagüí 2012
| dc.contributor.author | Camacho Landinez, Stephanie | |
| dc.contributor.author | Guerrero Aldana, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T16:16:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T16:16:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | El comportamiento suicida conlleva implicaciones sociales y morales importantes tanto para el núcleo familiar, para la persona que intenta realizarlo y para la sociedad. El comportamiento suicida varía marcadamente por género. Los intentos de suicidio son más comunes en mujeres entre los 15-19 años que en los adolescentes hombres. Las adolescentes en este grupo de edad intentan suicidio casi dos veces más que los hombres, mientras los hombres consuman el suicidio 4 veces más frecuentemente. Dentro de nuestra investigación quisimos indagar acerca de los factores más relevantes que influyeron dentro de los adolescentes del municipio de Itagüí en el año 2012 para no tener algún tipo de conducta suicida. Se encontró que la resiliencia, principalmente representada por la ecuanimidad es un factor protector ante la conducta suicida. Respecto a las redes sociales del adolescente, el estudio mostró que no discutir con familiares lejanos y comunicarse periódicamente con los amigos actúan también como factores protectores ante este fenómeno. | |
| dc.identifier.citation | Camacho Landinez, S, Guerrero Aldana, A. (1017). Asociación entre factores demográficos, psicosociales y de resiliencia con suicidio en adolescentes Itagüí 2012. Universidad del Rosario | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/399 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.subject | Conducta adolescente | |
| dc.subject | Suicidio | |
| dc.subject | Salud pública - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Resiliencia psicológica | |
| dc.title | Asociación entre factores demográficos, psicosociales y de resiliencia con suicidio en adolescentes Itagüí 2012 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Asociación entre factores demográficos, psicosociales y de resiliencia con suicidio en adolescentes Itagüí 2012.pdf
- Tamaño:
- 758.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: